OpenVZで仮想ホストのメモリ使用量を知るには。
$ cat /proc/user_beancounters
とすればよい。ただしrootでないと見れないので一般ユーザではsudoなどを使わないと見れません。一般ユーザでは何も表示されず正常終了するようです。
ちなみに、自分の/proc/user_beancountersは以下のようになってます。
ほとんど使ってないのにメモリ足りてません。
$ sudo cat /proc/user_beancounters
Version: 2.5
uid resource held maxheld barrier limit failcnt
50179: kmemsize 3260762 5684021 21600000 24000000 0
lockedpages 0 8 512 512 0
privvmpages 44412 123261 122800 122800 5326
shmpages 662 7611 24000 24000 0
dummy 0 0 0 0 0
numproc 37 64 512 512 0
physpages 4066 44777 0 2147483647 0
vmguarpages 0 0 122800 122800 0
oomguarpages 8053 47424 57600 57600 0
numtcpsock 5 36 480 480 0
numflock 5 16 320 320 0
numpty 2 6 64 64 0
numsiginfo 0 42 512 512 0
tcpsndbuf 4456 222800 2880000 3200000 0
tcprcvbuf 0 350632 2880000 3200000 0
othersockbuf 155960 419340 2880000 3200000 0
dgramrcvbuf 0 12828 216000 240000 0
numothersock 100 145 512 512 0
dcachesize 216972 922489 2160000 2400000 0
numfile 491 1921 6400 6400 0
dummy 0 0 0 0 0
dummy 0 0 0 0 0
dummy 0 0 0 0 0
numiptent 14 23 2400 2400 0
参ったな~。